Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Skartovačka Fellowes Powershred 79Ci 4x38 mm | Viazací stroj Pulsar + 300 | Laminátor Lunar A4 modrý | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 41,05 € | 430,08 € |
149,17 €
202,44 € |
65,85 € |
| Cena s DPH | 50,49 € | 529,00 € |
183,48 €
249,00 € |
81,00 € |
| Ušetríte | – | – | 36% / 65,52 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Casio | Fellowes | Fellowes | Fellowes |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – |
| Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | 16 listov | – | – |
| Objem koša | – | 23 l | – | – |
| Rez | – | 4 x 38 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | áno | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | áno | – | – |
| Skartuje spinky | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | P-4 | – | – |
| Predieruje listov | – | – | 15 | – |
| Max.zviaže | – | – | 300 listov | – |
| Ovládanie | – | – | manuálne | – |
| Typ väzby | – | – | plastová | – |
| Farba | – | – | – | modrá |
| Formát | – | – | – | A4 |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | 125 mic. |
| Rýchlosť | – | – | – | 30 cm/min |
| Šírka vstupu | – | – | – | 240 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.