Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image drum HP CB386A HP 824A pre Color LaserJet CP6015/ CM6040 yellow (23.000 str.) | Podložka na stôl KARTON PP s mapou Európy 40x60cm | Pivo Zlatý Bažant 0% nealko radler 6 x 0,5 ℓ Citrón plechovka | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 140x75,5x160 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong L, 120x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 120x75,5x60 cm, dub/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 218,70 € | 8,12 € | 6,97 € | 441,80 € | 637,70 € | 795,50 € | 180,10 € |
| Cena s DPH | 269,00 € | 9,99 € | 8,57 € | 543,41 € | 784,37 € | 978,47 € | 221,52 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Hewlett-Packard | Karton PP | Zlatý Bažant | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Farba | – | potlač | – | sivá/sivá | čerešňa/čerešňa | biela/čierna | dub/biela |
| Prevedenie | – | s mapou Európy | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 6 kusov | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0,5 l | – | – | – | – |
| Popis | – | – | pivo nealko | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | citrón | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 160 cm | 40 cm | 90 cm | 60 cm |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm |
| Typ stola | – | – | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | pracovný |
| Varianta | – | – | – | zdvojená | ľavá | rovná | pozdĺžne reťazenie |
| Šírka | – | – | – | 140 cm | 120 cm | 160 cm | 120 cm |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | roletové | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.