Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepiaca páska DONAU 15 mm x 10 m s dispenzorom 3ks | Toner HP CF283A HP 83A black (1.500 str.) pre LaserJet Pro M125/ M127/ M201n/ M225dn | Toner Minolta TN118 (bal. 2ks) (2x12.000 str.) pre Bizhub 195/215/225/226 | Vonný klip Bowl Fre-Pro - Mango (oranžový) 1 ks | Bref WC Power Aktiv gél 700 ml Ocean | Toner HP W2033X HP 415X magenta XL (6.000 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Čaj LEROS ovocný Čajová náruč malina 20 x 1 g | Farbičky STABILO Trio hrubé a krátke, v kartónovom obale, 12 ks | Toner Minolta TN216Y yellow (26.000 str.) pre Bizhub C220/C280 | Frabičky Faber Castell Black Edition, 1 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,89 € | 69,10 € | 52,84 € | 4,06 € | 3,49 € | 234,96 € | 1,34 € | 6,74 € | 80,49 € | 7,15 € |
Cena s DPH | 1,09 € | 84,99 € | 64,99 € | 4,99 € | 4,29 € | 289,00 € | 1,59 € | 8,29 € | 99,00 € | 8,79 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||||||
Značka | DONAU | Hewlett-Packard | Konica-Minolta | Pro wave | Bref | Hewlett-Packard | Leros | – | – | – |
Počet kusov v balení | 3 kusy | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 3 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Dĺžka pásky | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | priehľadná lesklá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dezinfekcia | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | |
Typ | – | – | – | vonný klip do WC | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | mango | čerstvá hmla | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | 700 ml | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | na vodný kameň | – | – | – | – | – |
Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | WC gél | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | malina | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.