Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, buk | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, sivá | Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, buk | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/sivá | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa ALFA ROOT s del.priečkou, 2 police, 120x47x121,5cm, biela | Toner Canon CRG-067H cyan (2.350 str.) pre i-SENSYS MF651Cw/655Cdw/657Cdw, LBP631Cw/633Cdw | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 62,00 € | 17,90 € | 253,00 € | 172,00 € | 334,50 € | 466,80 € | 658,80 € | 511,38 € | 88,62 € |
| Cena s DPH | 76,26 € | 22,02 € | 311,19 € | 211,56 € | 411,44 € | 574,16 € | 810,32 € | 629,00 € | 109,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 29 cm | 34 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Farba | buk | sivá | buk | orech/orech | orech/orech | agát/sivá | jelša/sivá | – | – |
| Výška | 76.2 cm | 2.5 cm | 74 cm | 76.8 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | – | – |
| Materiál | lamino | lamino | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 33 cm | 67 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová rohová | policová horná | policová | policová | policová rohová | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | pravá | rovná | rovná | ľavá | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené v ráme | 2x plné | 2x plné a 2x presklené | plné | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.