Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x80 cm, biela/kov | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, agát/biela | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, dub/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 204,30 € | 923,80 € | 893,60 € | 345,90 € | 795,50 € | 833,90 € | 204,20 € | 439,60 € |
| Cena s DPH | 251,29 € | 1 136,27 € | 1 099,13 € | 425,46 € | 978,47 € | 1 025,70 € | 251,17 € | 540,71 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | biela/kov | sivá/biela | agát/biela | sivá/sivá | sivá/biela | buk/biela | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Typ stola | doplnkový | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Šírka | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 80 cm | 160 cm | 160 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | základné | – | základné | pamäťové | – | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | rohová horná | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.