Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obálky Report PP priehľadné na 1-100 listov • 50 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, dub/kov | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, biela/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,13 € | 624,20 € | 783,20 € | 609,90 € | 204,30 € | 225,30 € | 225,30 € | 416,20 € |
| Cena s DPH | 25,99 € | 767,77 € | 963,34 € | 750,18 € | 251,29 € | 277,12 € | 277,12 € | 511,93 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | priehľadná | sivá/sivá | biela/sivá | dub/kov | dub/kov | – | – | – |
| Kapacita | 1-100 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | obaly k lište | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 200 cm | 80 cm | 200 cm | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| So skrinkou | – | policovou s roletovými dvierkami | – | policovou | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný so skrinkou | elektrický polohovateľný | pracovný so skrinkou | doplnkový | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | rovná | ľavá | – | – | – | – |
| Šírka | – | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 120 cm | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | základné | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.