Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolový vizitkár na 200 vizitiek VISIFIX Desk VEGAS strieborný/modrý | Farebná ceruzka STABILO All oranžová 12ks | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN čierna (Bombay 02) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Kancelárska stolička DUCK SYN zelená (Bombay 38) + podrúčky P44 | Viacúčelová farbička STABILO woody 3 in1 tyrkysová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
48,74 €
69,91 € |
28,85 € | 10,40 € | 276,70 € | 181,90 € | 2,67 € |
| Cena s DPH |
59,95 €
85,99 € |
35,49 € | 12,79 € | 340,34 € | 223,74 € | 3,28 € |
| Ušetríte | 43% / 26,04 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Durable | Stabilo | Hobis | Alba | Alba | Stabilo |
| Množstvo v balení | 1 KS | 12 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | vizitkár stolný | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – |
| Farba | strieborná/modrá | – | čierna | čierna | čierna/zelená | – |
| Kapacita vizitiek | 200 vizitiek | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 131x67x245 mm | – | – | – | – | – |
| Úprava | VISIFIX VEGAS | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 12 kusov | – | – | – | – |
| Guma | – | nie | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | - | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | 150 kg | 130 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | nie | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | áno | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – |
| Použitie | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 55 | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | 44 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.