Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhľový papier čierny, 100 ks | Kanvica TEO s lúhovacími sitkami 1,7l | Špagát jutový 200g 200m (500x2) 1,25mm | Obal na prírodovedu, transparentný, 37,5 x25 cm | Moderačná tabuľa penová 150x120 cm PREMIUM PLUS biela | Toner Kyocera TK-8345M magenta (12.000 str.) pre TASKalfa 2552Ci | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
5,83 €
7,72 € |
21,13 € | 3,49 € |
9,16 €
21,94 € |
186,18 € | 80,49 € |
| Cena s DPH |
7,17 €
9,50 € |
25,99 € | 4,29 € |
11,27 €
26,99 € |
229,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | 32% / 2,32 € | – | – | 140% / 15,72 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | DONAU | Tescoma | Juta | Economy | Legamaster | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | číra/čierna | mix | priesvitná | biela | – |
| Formát | A4 | – | – | 375x250 mm | – | – |
| Gramáž | 28 g/m2 | – | 200 g g/m2 | – | – | – |
| Materiál | – | sklo | – | – | napichovací | – |
| Objem | – | 1,7 l | – | – | – | – |
| Popis | – | kanvica s lúhovacími sitkami | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | 200 m mm | – | – | – |
| Druh | – | – | juta | – | mobilná | – |
| Použitie | – | – | špagát | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | μm | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | penový | – |
| Rám | – | – | – | – | hliníkový | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 150x120 cm | – |
| Typ | – | – | – | – | moderačná | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.