Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A3 červený | Stojan pod monitor Smart Suites | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, A4, 100 listov, číslovanie | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm zelený | Farbičky KEYROAD Mini, 12 farieb | Sada ceruziek KEYROAD Pastel color collection, 12 ks, mix farieb | Batoh na notebook Donau 17,5’ čierny | Doska na krájanie univerzálna, profesionálna 53 x 32,5 x 1,5 cm - biela PE | Toner HP 655A Yellow Original LaserJet Cartridge (CF452A) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 80,48 € | 38,20 € |
3,74 €
5,11 € |
3,08 € | 0,80 € | 1,37 € |
44,58 €
59,34 € |
28,04 € | 275,61 € |
| Cena s DPH | 98,99 € | 46,99 € |
4,60 €
6,29 € |
3,79 € | 0,98 € | 1,69 € |
54,83 €
72,99 € |
34,49 € | 339,00 € |
| Ušetríte | – | – | 37% / 1,69 € | – | – | – | 33% / 18,15 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Fellowes | Igaz | Pilot | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Druh | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | 100-150 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0.32 | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.