Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ svetlosivý | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/sivá | Guľôčkové pero plastové PROSTO tyrkysové | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, sivá/biela | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, agát/sivá | Policová skriňa ALFA ROOT nika s del.priečkou, 1 polica, 120x45x88,7cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,71 € | 172,00 € | 172,00 € | 0,37 € | 314,90 € | 489,60 € | 432,70 € | 421,95 € |
| Cena s DPH | 54,99 € | 211,56 € | 211,56 € | 0,46 € | 387,33 € | 602,21 € | 532,22 € | 519,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Helit | Hobis | Hobis | Adore | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Druh | kôš | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | svetlosivá | jelša/sivá | čerešňa/sivá | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 25 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | s vekom | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 76.8 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | presklené v ráme | presklené v ráme | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | pravá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | tyrkysová | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | - | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.