Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartónový rozraďovač DONAU úzky modrý | Obaly Report PVC priehľadné 1-100 listov | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x80 cm, agát/čierna | Rokovací stôl Cross, 180x75,5x80 cm, jelša/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 140x61-128x90 cm, agát/čierna | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, dub/kov | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, buk/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,28 € |
30,83 €
41,05 € |
242,70 € | 355,00 € | 362,50 € | 951,30 € | 410,30 € | 579,30 € |
Cena s DPH | 6,49 € |
37,92 €
50,49 € |
298,52 € | 436,65 € | 445,88 € | 1 170,10 € | 504,67 € | 712,54 € |
Ušetríte | – | 33% / 12,57 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | DONAU | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
Počet kusov v balení | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba | modrá | priehľadná | agát/čierna | jelša/kov | agát/kov | agát/čierna | dub/kov | – |
Formát | 105x235 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | manila | PVC | – | – | – | – | – | – |
Titulný list | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita | – | 1-100 list | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | obaly k lište | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 120 cm | – |
Výška | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | – |
Typ stola | – | – | pracovný | rokovací | rokovací | elektrický polohovateľný | pracovný | – |
Varianta | – | – | rovná | – | – | rovná | ľavá | – |
Šírka | – | – | 120 cm | 180 cm | 160 cm | 140 cm | 160 cm | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.