Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 101,6x36mm APLI 1 radové | Displej Centropen roller Tornado COOL, 10 ks | Toner HP C9731A HP 645A cyan (12.000 str.) pre Color LaserJet 5500/5550 | Toner HP C9733A HP 645A magenta (12.000 str.) pre Color LaserJet 5500/5550 | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M čierna | Rohové spony | Ceruzka grafitová Sakota sada 2B, HB, 2H 3ks | Káva Popradská ESPRESSO caffé zrnková 500g BOP | Batéria Energizer Ultimate Lithium L91/AA DP10 lítiová tužková 10 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 69,10 € | 12,59 € | 478,86 € | 478,86 € | 0,28 € | 3,08 € | 0,97 € | 8,82 € | 32,92 € |
| Cena s DPH | 84,99 € | 15,49 € | 589,00 € | 589,00 € | 0,34 € | 3,79 € | 1,19 € | 10,50 € | 40,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Apli | Centropen | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Schneider | Wedo | Sakota | BOP Poprad | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 SADA | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | strieborná | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 101,6 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ihličková tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | roller | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | mix farieb | – | – | – | – | mix | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Určené pre | – | pravákov, ľavákov a dysgrafikov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | mix | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.