Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakový popisovač Centropen 9211 modrý | Kalkulačka Casio FX-991 CEX | Kalkulačka CASIO MS-20UC zelená | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm červená | Magnetický papier, A4, SIGEL, 5 listov | Sada zvýrazňovačov STABILO LUMINATOR 4S | Plotrové role 914mm/50m/50 mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,71 € | 41,05 € | 15,03 € | 2,43 € | 34,54 € | 21,54 € | 21,54 € |
Cena s DPH | 5,79 € | 50,49 € | 18,49 € | 2,99 € | 42,48 € | 26,49 € | 26,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||
Šírka stopy | 0,7 mm | – | – | – | – | 2-5 mm | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 HAR. | 1 SADA | – |
Značka | Centropen | Casio | Casio | Pilot | Sigel | Stabilo | – |
Druh | lakový | – | – | – | – | – | – |
Farba | modrá | – | – | červená | biela | mix | – |
Použitie | na neporézne povrchy | – | – | – | – | na papier | – |
Hrot | okrúhly | – | – | – | – | zrezaný | – |
Farba kalkulačky | – | čierna | zelená | – | – | – | – |
Počet miest | – | exponenciálny displej | 12 | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | čierna | – | – | – |
Guma | – | – | – | áno | – | – | – |
Hrúbka tuhy | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – |
Tvrdosť | – | – | – | - | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 5 kusov | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 5 hárkov | – | – |
Belosť | – | – | – | – | - | – | – |
Formát | – | – | – | – | A4 | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | 250 g/m2 | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.