Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rám s klipmi a plexisklom 240x300mm | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 fialové | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Čaj LEROS bylinný Natur Imunita trávenie, mäta & materina dúška HB 10 x 1,5 g | Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, agát/agát | Čierny ľadový čaj Lipton broskyňa 9 x 1,5 ℓ | Alternatívny toner pre Minolta PagePro 9967000877 black, 4000 strán, 1480MF/1490MF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,33 €
4,46 € |
0,83 €
1,13 € |
1,16 €
1,46 € |
2,26 € | 201,50 € | 19,91 € | 47,55 € |
| Cena s DPH |
4,10 €
5,49 € |
1,02 €
1,39 € |
1,43 €
1,80 € |
2,69 € | 247,85 € | 24,49 € | 58,49 € |
| Ušetríte | 34% / 1,39 € | 36% / 0,37 € | 26% / 0,37 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 9 KS | – |
| Značka | DONAU | Stabilo | Krpa | Leros | Hobis | Lipton | – |
| Typ | rám s klipom | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | fialová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | fialová | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | 12 mm | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 80 mm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 80 mm | – | 80 cm | – | – |
| Príchuť | – | – | – | mäta pieporná a materina dúška | – | broskyňa | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 42 cm | – | – |
| Farba | – | – | – | – | agát/agát | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 111 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 9 kusov | – |
| Obal | – | – | – | – | – | PET fľaša | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 1,5 l | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.